<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Faites le bilan de votre année de blogging</title>
	<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/</link>
	<description>BLOg de LomiG : Blogging, WordPress, Vidéos</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:34:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3269</link>
		<author>David</author>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 10:47:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3269</guid>
					<description>Je crois que c'est le meilleur article sur le bilan d'un blog que j'ai pu lire. Tu ne te contentes pas d'une simple litanie de chiffres mais donnes du sens! Si Blogasty permettait de voter 2 fois sur certains billet seulement, je choisirai celui-ci!

Bravo pour ton année également...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois que c&#8217;est le meilleur article sur le bilan d&#8217;un blog que j&#8217;ai pu lire. Tu ne te contentes pas d&#8217;une simple litanie de chiffres mais donnes du sens! Si Blogasty permettait de voter 2 fois sur certains billet seulement, je choisirai celui-ci!</p>
<p>Bravo pour ton année également&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Nicolargo</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3270</link>
		<author>Nicolargo</author>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 10:53:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3270</guid>
					<description>Comme d'habitude, encore un très bon billet...
Merci de nous faire découvrir ton blog de l'intérieur et j'ai vraiment hâte de voir tes dessins !!!

Bravo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme d&#8217;habitude, encore un très bon billet&#8230;<br />
Merci de nous faire découvrir ton blog de l&#8217;intérieur et j&#8217;ai vraiment hâte de voir tes dessins !!!</p>
<p>Bravo !</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: LOmiG</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3272</link>
		<author>LOmiG</author>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 13:19:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3272</guid>
					<description>salut David,
merci beaucoup pour ce gentil commentaire...ça me fait chaud au coeur !
à bientôt et n'hésites à revenir commenter quand tu veux :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut David,<br />
merci beaucoup pour ce gentil commentaire&#8230;ça me fait chaud au coeur !<br />
à bientôt et n&#8217;hésites à revenir commenter quand tu veux <img src='http://www.blomig.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: LOmiG</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3273</link>
		<author>LOmiG</author>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 13:21:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3273</guid>
					<description>salut NicoLargo,
oh, mes dessins ne valent pas grand chose, mais je pense que c'est une bonne manière de m'efforcer de dessiner régulièrement, et d'avoir un retour sur mes dessins...comme en plus, mon frangin vient de m'offrir une palette graphique pour mon PC, je vais pouvoir rapidement diffuser des dessins faits à l'ordinateur, et progresser sur cet aspect là. J'essayerai aussi de poster des dessins fait sur papier (crayon ou fusain) en les prenant en photo...
merci pour ton commentaire, et à très bientôt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut NicoLargo,<br />
oh, mes dessins ne valent pas grand chose, mais je pense que c&#8217;est une bonne manière de m&#8217;efforcer de dessiner régulièrement, et d&#8217;avoir un retour sur mes dessins&#8230;comme en plus, mon frangin vient de m&#8217;offrir une palette graphique pour mon PC, je vais pouvoir rapidement diffuser des dessins faits à l&#8217;ordinateur, et progresser sur cet aspect là. J&#8217;essayerai aussi de poster des dessins fait sur papier (crayon ou fusain) en les prenant en photo&#8230;<br />
merci pour ton commentaire, et à très bientôt !</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Bilan de fin d&#8217;ann&#233;e pour Expression Libre &#187; article &#187; Expression Libre</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3275</link>
		<author>Bilan de fin d&#8217;ann&#233;e pour Expression Libre &#187; article &#187; Expression Libre</author>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 14:54:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3275</guid>
					<description>[...] écrit pour mon autre blog (BLOmiG) un article sur la manière de faire le bilan de l&#8217;activité annuelle de son blog. J&#8217;ai envie de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] écrit pour mon autre blog (BLOmiG) un article sur la manière de faire le bilan de l&#8217;activité annuelle de son blog. J&#8217;ai envie de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: aiglestates</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3279</link>
		<author>aiglestates</author>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 22:44:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3279</guid>
					<description>un très bon billet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un très bon billet</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: LOmiG</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3280</link>
		<author>LOmiG</author>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 09:30:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3280</guid>
					<description>merci pour ce compliment, aiglestates...et content de voir que tu me lis régulièrement !
Bonnes fêtes !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ce compliment, aiglestates&#8230;et content de voir que tu me lis régulièrement !<br />
Bonnes fêtes !</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Matthieu M.</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3281</link>
		<author>Matthieu M.</author>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 21:18:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3281</guid>
					<description>Super article, ça m'a donné l'envie de faire moi même mon bilan de fin d'année :)
En tout cas, continue sur la même lancée, ton blog est un des rares qui reste toujours à la même place dans mon agrégateur et que je lis régulièrement. D'avance bonne année 2008 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super article, ça m&#8217;a donné l&#8217;envie de faire moi même mon bilan de fin d&#8217;année <img src='http://www.blomig.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
En tout cas, continue sur la même lancée, ton blog est un des rares qui reste toujours à la même place dans mon agrégateur et que je lis régulièrement. D&#8217;avance bonne année 2008 <img src='http://www.blomig.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: aiglestates</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3282</link>
		<author>aiglestates</author>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 00:06:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3282</guid>
					<description>Un très bon Noël et une bonne année a tous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un très bon Noël et une bonne année a tous</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: LOmiG</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3286</link>
		<author>LOmiG</author>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 10:33:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3286</guid>
					<description>salut
@ Matthieu M.
merci pour ce message qui me fait très plaisir ! Bravo aussi à toi pour ton blog que je lis depuis un an maintenant et que j'apprécie beaucoup...!
à bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut<br />
@ Matthieu M.<br />
merci pour ce message qui me fait très plaisir ! Bravo aussi à toi pour ton blog que je lis depuis un an maintenant et que j&#8217;apprécie beaucoup&#8230;!<br />
à bientôt</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Brad</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3289</link>
		<author>Brad</author>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 14:09:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3289</guid>
					<description>Je met ce billet de coté, plein de bon sens !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je met ce billet de coté, plein de bon sens !</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: lomig</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3292</link>
		<author>lomig</author>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 14:28:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3292</guid>
					<description>salut Brad, merci pour ton commentaire...
Oui souvent c'est le bon sens qui permet de structurer nos actions. Cette méthode d'objectif / bilan, c'est dans mon travail que je l'ai découverte, et je la trouve très utile pour construire nos actions futures...
à bientôt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut Brad, merci pour ton commentaire&#8230;<br />
Oui souvent c&#8217;est le bon sens qui permet de structurer nos actions. Cette méthode d&#8217;objectif / bilan, c&#8217;est dans mon travail que je l&#8217;ai découverte, et je la trouve très utile pour construire nos actions futures&#8230;<br />
à bientôt !</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Laurent</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3293</link>
		<author>Laurent</author>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 18:00:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3293</guid>
					<description>Salut,

J'arrive par le biais du bilan de buzztogether et tes informations tombent pile pour que j'essaye de construire un plan d'attaque viable pour mon blog perso, mais tu me donnes aussi des idées pour mes audits professionnels.

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>J&#8217;arrive par le biais du bilan de buzztogether et tes informations tombent pile pour que j&#8217;essaye de construire un plan d&#8217;attaque viable pour mon blog perso, mais tu me donnes aussi des idées pour mes audits professionnels.</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: LOmiG</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3298</link>
		<author>LOmiG</author>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 10:21:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3298</guid>
					<description>salut Laurent !
c'est cool si ça peut te servir. Et, oui : c'est utile au niveau professionnel. J'ai la chance d'être dans une grosse boite, où chaque fin d'année est associée à un entretien individuel avec son N+1 pour faire un bilan &lt;i&gt;partagé&lt;/i&gt;, et chaque début d'année est l'occasion (toujours avec le n+1) de se fixer des objectifs SMART pour l'année à venir, et bien définir le périmètre de chacun en début d'année. Indispensable une fois qu'on y a gouté !
merci pour ton commentaire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut Laurent !<br />
c&#8217;est cool si ça peut te servir. Et, oui : c&#8217;est utile au niveau professionnel. J&#8217;ai la chance d&#8217;être dans une grosse boite, où chaque fin d&#8217;année est associée à un entretien individuel avec son N+1 pour faire un bilan <i>partagé</i>, et chaque début d&#8217;année est l&#8217;occasion (toujours avec le n+1) de se fixer des objectifs SMART pour l&#8217;année à venir, et bien définir le périmètre de chacun en début d&#8217;année. Indispensable une fois qu&#8217;on y a gouté !<br />
merci pour ton commentaire</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Retour sur une année de blogging - www.cecidit.com</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3314</link>
		<author>Retour sur une année de blogging - www.cecidit.com</author>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 07:44:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3314</guid>
					<description>[...] Donc je ne suis pas prêt d’arrêter, surtout si vous êtes au rendez-vous :)  (C&#8217;est Blomig qui m&#8217;a donné l&#8217;idée de faire ce bilan, à noter que NicoLargo en fait un aussi sur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Donc je ne suis pas prêt d’arrêter, surtout si vous êtes au rendez-vous <img src='http://www.blomig.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  (C&#8217;est Blomig qui m&#8217;a donné l&#8217;idée de faire ce bilan, à noter que NicoLargo en fait un aussi sur [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: sbertolotti</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3455</link>
		<author>sbertolotti</author>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 23:11:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3455</guid>
					<description>Excellent billet, qui me donne a réflexion sur la manière de mener cette année. Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent billet, qui me donne a réflexion sur la manière de mener cette année. Merci</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: lomig</title>
		<link>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3456</link>
		<author>lomig</author>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 17:31:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blomig.com/2007/12/19/faites-le-bilan-de-votre-annee-de-blogging/#comment-3456</guid>
					<description>salut !
merci pour ton commentaire, et pour ton compliment.
J'ai mis en oeuvre cette "politique" pour mon blog &lt;a href="http://www.politique.blomig.com" rel="nofollow"&gt;Expression Libre&lt;/a&gt;. J'ai fait un billet de bilan, et un billet d'objectifs pour l'année 2008. Avec des indicateurs chiffrés. On verra ce que ça donne...
à bientôt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut !<br />
merci pour ton commentaire, et pour ton compliment.<br />
J&#8217;ai mis en oeuvre cette &#8220;politique&#8221; pour mon blog <a href="http://www.politique.blomig.com" rel="nofollow">Expression Libre</a>. J&#8217;ai fait un billet de bilan, et un billet d&#8217;objectifs pour l&#8217;année 2008. Avec des indicateurs chiffrés. On verra ce que ça donne&#8230;<br />
à bientôt !</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.353 seconds -->
